貸マンション Ritmo Asahidai 203 1K
賃料 | 12万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営大江戸線 / 豊島園駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区練馬2丁目 | ||||
築年月 | 1990年4月(築34年9ヶ月) | 面積 | 28.05㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション 楽器相談 南向き 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営大江戸線 / 豊島園駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武池袋線 / 練馬駅 徒歩6分 西武池袋線 / 豊島園駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 東京都練馬区練馬2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 住宅総合保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 口座振替手数料:330円/月 |
建物名・部屋番号 | Ritmo Asahidai 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ IHクッキングヒーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 シャワー 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 保証会社:ジェイリース(株) 保証料:月額賃料の50%(毎月/毎年支払タイプ)~80%(一括支払タイプ) 単身者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 12.2 K 1.7) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.05㎡ | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 1990年4月(築34年9ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 27戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 スケルトンリフォームのため全面改修。 ■内装:2024年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) スケルトンリフォームのため全面改修。 ■外装:2024年10月 外壁 屋根 「リファイニング建築」という工法で、既存躯体以外は全て解体し、耐震補強、デザイン・設備の刷新を行い、新築同等に造り直しました。 ■共用部の大規模修繕工事:2024年10月 「リファイニング建築」という工法で、既存躯体以外は全て解体し、耐震補強、デザイン・設備の刷新を行い、新築同等に造り直しました。 |
||
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:「リファイニング建築」という工法で、既存躯体以外は全て解体し、耐震補強、デザイン・設備の刷新を行い、新築同等に造り直しました。 | ||
駐車場 | 有 25,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983778824 | ||
情報公開日 | 2024/10/08 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アールイームツミ
- 交通:
- 西武新宿線/下井草 徒歩3分
- 住所:
- 東京都杉並区下井草3丁目29-10-101
- TEL:
- 03-3396-2422
- FAX:
- 03-3396-2424
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第59702号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。